苑田会リハビリテーション部の採用情報を更新いたします.
(人数) | PT | OT | ST | リハ助手 | 合計 |
苑田第一病院 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
苑田第二病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
苑田第三病院 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
苑田会リハビリテーション病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹の塚脳神経リハビリテーション病院 | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 |
花はたリハビリテーション病院 | 0* | 0* | 1 | 0 | 1 |
苑田会人工関節センター病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ナーシングホームそのだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京苑田会グループ | 10 | 9 | 7 | 0 | 26 |
見学をご希望の方は,申し込みフォームか
見学希望の病院に直接連絡して,見学の予約をお取りください.
*新卒者の採用は終了いたしました.既卒者(若干名)の採用はございます.
詳しくは病院に直接お問い合わせください.