予定しておりました採用人数に到達しつつありますので,次年度採用の新卒者合同面接は終了いたします.
関係者の皆さまには,厚く御礼申し上げます.
なお,採用を残している病院におきましては,随時の見学,面接を実施いたします.
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | |
苑田第一病院 | 2 | 2 | 0 |
苑田第二病院 | 1 | 2 | 0 |
苑田第三病院 | 2 | 3 | 1 |
苑田会ニューロリハビリテーション病院 | 0 | 0 | 0 |
竹の塚脳神経リハビリテーション病院 | 7 | 2 | 6 |
花はたリハビリテーション病院 | 0 | 2 | 5 |
苑田会人工関節センター病院 | 0 | 0 | 0 |
ナーシングホームそのだ | 0 | 0 | 0 |
公立小浜温泉病院 | 1 | 1 | 0 |
老健おばま | 0 | 0 | 0 |
愛里病院 | 3 | 2 | 1 |
湖街ホスピタル | 3 | 2 | 2 |
足立十全病院 | 0 | 0 | 0 |
滝山病院 | 12 | 8 | 3 |
友仁病院 | 0 | 1 | 0 |
※2024年11月19日現在
ご不明な点は,各病院に直接お問い合わせいただくか,申し込みフォームもしくは採用担当まで
お問い合わせくださいますよう,お願いいたします.
苑田会リハビリテーション部 採用担当
rh-saiyo@sonodakai.or.jp